En este apartado les mostraré algunas equivalencias que les van a ser de gran importancia a la hora de estar en la cocina siguiendo una receta, la lista de contenidos es la siguiente:
- Equivalencias útiles
- tiempos de cocción según la altitud
- tablas de equivalencias
- temperatura del horno
Equivalencias útiles
La columna numero 1 equivale a la columna numero 2 | |
1 cucharada de jugo de limón | ½ cucharada de vinagre |
½ cucharadita de hierbas secas | 1 cucharada de hierbas frescas |
1 taza de leche
| 4 cucharadas de leche en polvo y 1 taza de agua
|
1 cucharada de fécula de maíz Para espesar | 2 cucharadas de harina de trigo
|
Tiempo de cocción según la altitud
ALTITUD | TEMPERATURA DE EBULLCIÓN | CORRECIÓN POR HORA DE COCCIÓN |
0 | 100°C | - |
+500 | 99°C | +1 minutos |
+1000 | 98°C | +2 minutos |
+1500 | 97°C | +3 minutos |
+2000 | 96°C | +4 minutos |
+2500 | 95°C | +5 minutos |
+3000 | 94°C | +7 minutos |
Estos valores son una aproximación y pueden tener variaciones, debido a algunos factores climáticos de cada región |
Tablas de equivalencia
Producto | Medida | Peso |
Aceite | 1 chorrito 1 cucharadita 1 cucharada | 5 mililitros 8 mililitros 18 mililitros |
Arroz | 1 tacita 1 taza | 1 gramo 250 gramos |
Azúcar corriente | 1 pizca 1 cucharadita 1 cucharada 1 taza | 1 gramo 5 gramos 15 gramos 250 gramos |
Azúcar glasé | 1 cucharadita 1 cucharada 1 taza | 2 gramos 6 gramos 100 gramos |
Harina | 1 cucharadita 1 cucharada 1 taza | 4 gramos 10 gramos 125 gramos |
Líquidos | 1 cucharadita 1 cucharada 1 taza | 5 mililitros 15 mililitros 250 mililitros |
Mantequilla | 1 cucharadita 1 cucharada 1 taza | 5 gramos 15 gramos 250 gramos
|
Temperatura del horno
| Grados centígrados | Grados Fahrenheit |
Temperatura baja | 100° | 212° |
Temperatura media-baja | 150° | 302° |
Temperatura media | 170° | 338° |
Temperatura media-alta | 190° | 374° |
Temperatura alta | 220° | 428° |
Temperatura muy alta | 250° | 482° |
Estas tablas son de gran ayuda para poder comprender los términos y así poder seguir la receta al pie de la letra
ResponderEliminar